<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastos &#8211; SulNotícias</title>
	<atom:link href="https://sulnoticias.com/tag/gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sulnoticias.com</link>
	<description>O Seu Portal de Notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 18:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Câmara de Içara já gastou mais de 34 mil em diárias</title>
		<link>https://sulnoticias.com/camara-de-icara-ja-gastou-mais-de-34-mil-em-diarias/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/camara-de-icara-ja-gastou-mais-de-34-mil-em-diarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 18:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Içara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[Com direito de gastar até R$ 2,6 mil por ano em diárias tem vereador em Içara que já superou esse limite e não pode mais usar. &#8220;Quem gastar além destes 2,6 mil tem que pedir para usar o limite do colega de bancada ou vai bancar suas viagens com o próprio recurso&#8221;, argumenta o presidente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com direito de gastar até R$ 2,6 mil por ano em diárias tem vereador em Içara que já superou esse limite e não pode mais usar. &#8220;Quem gastar além destes 2,6 mil tem que pedir para usar o limite do colega de bancada ou vai bancar suas viagens com o próprio recurso&#8221;, argumenta o presidente da Câmara <a href="https://www.facebook.com/alex.ferreiramichels?fref=mentions" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1673485441&amp;extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Alex Michels</a>.</p>
<p>O que chama atenção é que viagens para municípios vizinhos a Içara, como Jaguaruna, por exemplo, garante diária de R$ 125. Para tal, basta que o vereador fique fora da cidade por quatro horas. O chefe do legislativo admite que há discrepâncias no regimento e que elas estão sendo discutidas. &#8220;Estamos debatendo a revisão do regimento, para modernizá-lo&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;">colaboração Lucas Lemos</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/camara-de-icara-ja-gastou-mais-de-34-mil-em-diarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente da Câmara contesta e observatório corrige dados</title>
		<link>https://sulnoticias.com/presidente-da-camara-contesta-e-observatorio-corrige-dados/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/presidente-da-camara-contesta-e-observatorio-corrige-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Sulnoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 23:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=3686</guid>

					<description><![CDATA[Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma Júlio Colombo contestou os dados apresentados pelo Observatório Social. Durante entrevista a Difusora ele garantiu que não há gastança e que a Câmara tem sim trabalho para cortar os gasto. “Não há gastança na Câmara de vereadores. Os números não condizem com a verdade. Pela segunda vez isso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma Júlio Colombo contestou os dados apresentados pelo Observatório Social. Durante entrevista a Difusora ele garantiu que não há gastança e que a Câmara tem sim trabalho para cortar os gasto.</p>
<p>“Não há gastança na Câmara de vereadores. Os números não condizem com a verdade. Pela segunda vez isso aconteceu. Os dados que indicam mais de 7,8% de aumento não são verdadeiros. A variação foi de 3,2%, se levarmos em conta a variação de salário dos funcionários e inflação a variação seria negativa. Estamos cortando gastos. Reduzimos aluguel, contratos de prestadores de serviço e o salário de assessores. O que a Câmara fez permitiu ao governo ter bons números”.</p>
<p>No final do dia, o Observatório Social emitiu nota e confirmou que houve um erro de digitação na divulgação dos dados. &#8220;Deve ter sido a estagiária&#8221;, emendou Colombo.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/presidente-da-camara-contesta-e-observatorio-corrige-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
