<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifa &#8211; SulNotícias</title>
	<atom:link href="https://sulnoticias.com/tag/tarifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sulnoticias.com</link>
	<description>O Seu Portal de Notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2017 15:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>Tarifa dos Correios tem reajuste autorizado</title>
		<link>https://sulnoticias.com/tarifa-dos-correios-tem-reajuste-autorizado/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/tarifa-dos-correios-tem-reajuste-autorizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 15:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Correio]]></category>
		<category><![CDATA[Reajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[O Ministério da Fazenda autorizou, pela segunda vez este ano, o aumento das tarifas cobradas pelos Correios. Na edição de hoje (18) do Diário Oficial da União, o governo autoriza o reajuste “sob forma de recomposição” das tarifas dos serviços postais e telégraficos nacionais e internacionais. O reajuste ocorre em duas parcelas: a primeira de 6,121% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério da Fazenda autorizou, pela segunda vez este ano, o aumento das tarifas cobradas pelos Correios. Na edição de hoje (18) do<a href="http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&amp;pagina=50&amp;data=18/10/2017" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Diário Oficial da União</a>, o governo autoriza o reajuste “sob forma de recomposição” das tarifas dos serviços postais e telégraficos nacionais e internacionais. O reajuste ocorre em duas parcelas: a primeira de 6,121% será por prazo indeterminado e a segunda, de 4,094% vai vigorar por 64 meses.</p>
<p>A revisão das tarifas ainda depende de publicação de aprovação pelo Ministério das Comunicações, de acordo com o Diário Oficial. Com o aumento, a carta comercial de até 20 gramas passará a custar R$ 1,83. Anteriormente, o valor era R$ 1,23.</p>
<p>Em <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/ministerio-da-fazenda-autoriza-reajuste-de-748-em-tarifas-dos-correios" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abril</a>, o Ministério da Fazenda havia autorizado aumento de 7,485% nas tarifas dos serviços postais e telegráficos prestados pelos Correios. Na época, a empresa explicou que os serviços da estatal são reajustados todos os anos, com base na recomposição dos custos, como aumento dos preços dos combustíveis, contratos de aluguel, transportes, vigilância, limpeza e salários dos empregados. As tarifas são atualizadas com base no Índice de Serviços Postais, indicador formado a partir de uma cesta de índices, como INPC, IPCA, e IGP-M.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/tarifa-dos-correios-tem-reajuste-autorizado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aneel autoriza Cooperaliança a reduzir tarifa de energia em 26%</title>
		<link>https://sulnoticias.com/aneel-autoriza-cooperalianca-a-reduzir-tarifa-de-energia-em-26/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/aneel-autoriza-cooperalianca-a-reduzir-tarifa-de-energia-em-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 20:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperaliança]]></category>
		<category><![CDATA[Redução]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=3368</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de confirmar a nova tarifa da Cooperaliança, que passa a ter validade a partir do consumo de setembro. A cooperativa de Içara está autorizada a reduzir em mais de 27% o valor da energia cobrado do consumidor. Para as indústrias a redução será de pouco mais de 22%. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de confirmar a nova tarifa da Cooperaliança, que passa a ter validade a partir do consumo de setembro. A cooperativa de Içara está autorizada a reduzir em mais de 27% o valor da energia cobrado do consumidor. Para as indústrias a redução será de pouco mais de 22%.</p>
<p>A decisão foi confirmada pelo diretor Reginaldo de Jesus. Acompanhado do Presidente Jorge Rodrigues, ele acompanhou de perto a reunião que definiu o novo valor.</p>
<p>&#8220;As outras concessionárias foram na contramão. Todas tiveram valores elevados e nós conseguimos fazer a tarifa ser reduzida. Foi uma vitória importante. uma longa batalha que vinha sendo travada pelo presidente e por toda a equipe. A população de Içara aguardava por isso e merece&#8221;, explica de Jesus</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/aneel-autoriza-cooperalianca-a-reduzir-tarifa-de-energia-em-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifa do transporte coletivo já está mais cara</title>
		<link>https://sulnoticias.com/tarifa-do-transporte-coletivo-ja-esta-mais-cara/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/tarifa-do-transporte-coletivo-ja-esta-mais-cara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 17:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Criciúma]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=2232</guid>

					<description><![CDATA[Usuário do Transporte Coletivo de Criciúma já pagam mais caro pela tarifa desde domingo, quando entrou em vigor o decreto do prefeito Clésio Salvaro reajustando os valores. A elevação foi de 14%, abaixo dos 22% solicitado pelas empresas. A partir de agora no cartão eletrônico Criciúmacard Estudante, a tarifa custa R$ 1,95. Para os usuários [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Usuário do Transporte Coletivo de Criciúma já pagam mais caro pela tarifa desde domingo, quando entrou em vigor o decreto do prefeito Clésio Salvaro reajustando os valores. A elevação foi de 14%, abaixo dos 22% solicitado pelas empresas.</p>
<p>A partir de agora no cartão eletrônico Criciúmacard Estudante, a tarifa custa R$ 1,95. Para os usuários do cartão Criciúmacard Professor, a cobrança é de R$ 2,92. Já os moradores que utilizam o cartão Criciúmacard Vale Transporte desembolsam R$ 3,90 pela passagem. Na catraca o preço é de R$ 4,25.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/tarifa-do-transporte-coletivo-ja-esta-mais-cara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passagem vai a R$ 3,90 em Criciúma</title>
		<link>https://sulnoticias.com/passagem-vai-a-r-390-em-criciuma/</link>
					<comments>https://sulnoticias.com/passagem-vai-a-r-390-em-criciuma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Jesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 23:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Criciúma]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sulnoticias.com/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[Valor foi definido pelo prefeito Clésio Salvaro e vale para o uso no Cartão &#160; A tarifa do Transporte Coletivo em Criciúma já tem um novo valor. A partir da 0h do dia 9 de julho, os usuários passam a pagar R$ 3,90 pela passagem no cartão eletrônico Criciúmacard Cidadão e R$ 4,25 na catraca. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><em>Valor foi definido pelo prefeito Clésio Salvaro e vale para o uso no Cartão</em></h6>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tarifa do Transporte Coletivo em Criciúma já tem um novo valor. A partir da 0h do dia 9 de julho, os usuários passam a pagar R$ 3,90 pela passagem no cartão eletrônico Criciúmacard Cidadão e R$ 4,25 na catraca. A decisão foi comunicada a pouco pelo prefeito Clésio Salvaro, que se manifestou depois de receber informações apresentadas após reuniões entre profissionais da Prefeitura de Criciúma e Conselho Municipal de Transportes.</p>
<p>De acordo com o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, o reajuste de 14% ficou abaixo do valor recomendado pela Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) de Criciúma. “Muitas pessoas deixaram de utilizar o sistema. Esse é apenas um dos fatores que motivou o aumento da tarifa. Realizamos estudos e conseguimos definir um preço que não traga prejuízos às empresas responsáveis pelo transporte e usuários. O reajuste não chegou aos 22% previstos”, enfatiza.</p>
<p>No cartão eletrônico Criciúmacard Estudante, a tarifa custará R$ 1,95. Para os usuários do cartão Criciúmacard Professor, a cobrança será de R$ 2,92. Já os moradores que utilizam o cartão Criciúmacard Vale Transporte pagarão R$ 3,90 pela passagem.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sulnoticias.com/passagem-vai-a-r-390-em-criciuma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
